| 規(guī)格 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 額定量程 (R.C.) | 2kg, 5kg, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf |
| 額定輸出(R.O.) | 2.0mV/V±1% (2kgf, 5kgf : 1.5mV/V±1%) |
| 非線性 | 0.03% of R.O. |
| 滯后 | 0.03% of R.O. |
| 重復(fù)性 | 0.03% of R.O. |
| 零點平衡 | ±2% of R.O. |
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 額定量程 (R.C.) | 2kg, 5kg, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf |
| 額定輸出(R.O.) | 2.0mV/V±1% (2kgf, 5kgf : 1.5mV/V±1%) |
| 非線性 | 0.03% of R.O. |
| 滯后 | 0.03% of R.O. |
| 重復(fù)性 | 0.03% of R.O. |
| 零點平衡 | ±2% of R.O. |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!