| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C) | 5kgf,10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf |
| Rated output(R.O) | 2.0mV/V ± 1% |
| Nonlinearity | 0.05% of R.O. |
| Hysteresis | 0.05% of R.O. |
| Repeatability | 0.05% of R.O. |
| Zero Balance | ±2% of R.O. |
| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C) | 5kgf,10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf |
| Rated output(R.O) | 2.0mV/V ± 1% |
| Nonlinearity | 0.05% of R.O. |
| Hysteresis | 0.05% of R.O. |
| Repeatability | 0.05% of R.O. |
| Zero Balance | ±2% of R.O. |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明來自志趣網(wǎng),謝謝!