| 江淮平板清障車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7378×2300×2450(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 江淮平板清障車 | 批次: | 239 |
| 底盤型號: | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
| 整備質量:(kg) | 5800(kg) | 車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1081P91K1C5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1665(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1600(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | +8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR | ||
| 其它: | 1.選裝前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,左側/右側外后視鏡;2.選裝排半駕駛室 |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3856 4087 |
100 97 |
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
