| 序號 | 項目 | 要求 | |
| 1 | 環(huán)剛度(KN/㎡) | SN8 | ≥8 |
| SN10 | ≥10 | ||
| SN12.5 | ≥12.5 | ||
| SN16 | ≥8 | ||
| 2 | 沖擊性能(TIR) | ≤10% | |
| 3 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 | |
| 4 | 烘箱試驗 | 排水管熔縫處應(yīng)無分層,無開裂 | |
| 5 | 蠕變比率 | ≤2% |
| 序號 | 項目 | 要求 | |
| 1 | 環(huán)剛度(KN/㎡) | SN8 | ≥8 |
| SN10 | ≥10 | ||
| SN12.5 | ≥12.5 | ||
| SN16 | ≥8 | ||
| 2 | 沖擊性能(TIR) | ≤10% | |
| 3 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 | |
| 4 | 烘箱試驗 | 排水管熔縫處應(yīng)無分層,無開裂 | |
| 5 | 蠕變比率 | ≤2% |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!