| 牌 號(hào) | 化 學(xué) 成 份,% | ||||||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其 它 | AI | 備 注 | |||
| 單個(gè) | 合計(jì) | ||||||||||||||
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 99.5 | - |
| 1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0.45 | - | - | 0.03 | - | 99.5 | LB2 |
| 牌 號(hào) | 化 學(xué) 成 份,% | ||||||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其 它 | AI | 備 注 | |||
| 單個(gè) | 合計(jì) | ||||||||||||||
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 99.5 | - |
| 1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0.45 | - | - | 0.03 | - | 99.5 | LB2 |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明來自志趣網(wǎng),謝謝!