| 技術參數 | |
| 機器型號 | HS7500CE |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 710×465×660 |
| 自重 千克 | 102 |
| 運行數據 | |
| 連續(xù)功率 千瓦 | 6 |
| 備用電源 千瓦 | 6.5 |
| 額定電壓 伏 | 220 |
| 頻率 赫茲 | 50 |
| 絕緣等級 | H |
| 發(fā)動機數據 | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 435 |
| 發(fā)動機功率(DIN IS千瓦 | 11.1 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 15 |
| 燃料消耗 升/小時 | 1.1 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 1.7 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 技術參數 | |
| 機器型號 | HS7500CE |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 710×465×660 |
| 自重 千克 | 102 |
| 運行數據 | |
| 連續(xù)功率 千瓦 | 6 |
| 備用電源 千瓦 | 6.5 |
| 額定電壓 伏 | 220 |
| 頻率 赫茲 | 50 |
| 絕緣等級 | H |
| 發(fā)動機數據 | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 435 |
| 發(fā)動機功率(DIN IS千瓦 | 11.1 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 15 |
| 燃料消耗 升/小時 | 1.1 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 1.7 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
聯系我時請說明來自志趣網,謝謝!