機械/電子參數(shù)
| 供電電壓 Uv | DC 10 VV 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 功耗 | ≤ 2.1 W 3) |
| 初始化時間 | ≤ 250 ms |
| 預熱時間 | ≤ 15 min |
| 外殼材料 |
壓鑄鋅 (ZNAL4CU1) 有機玻璃 (PMMA) |
| 連接類型 | 插頭, M12,5 針 |
| 顯示器 | LC 顯示屏, 2 x LED |
| 重量 | 200 g |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 防護等級 | III |
機械/電子參數(shù)
| 供電電壓 Uv | DC 10 VV 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 功耗 | ≤ 2.1 W 3) |
| 初始化時間 | ≤ 250 ms |
| 預熱時間 | ≤ 15 min |
| 外殼材料 |
壓鑄鋅 (ZNAL4CU1) 有機玻璃 (PMMA) |
| 連接類型 | 插頭, M12,5 針 |
| 顯示器 | LC 顯示屏, 2 x LED |
| 重量 | 200 g |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 防護等級 | III |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!