產品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 24.6 mm x 80.6 mm x 54 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開關距離 | 30 mmmm 1) |
| 感應距離 | 100 mmmm |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | Ø 15 mm (500 mm) |
| 軸長 | 660 nm |
| 設置 | 電位計 |
產品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 24.6 mm x 80.6 mm x 54 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開關距離 | 30 mmmm 1) |
| 感應距離 | 100 mmmm |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | Ø 15 mm (500 mm) |
| 軸長 | 660 nm |
| 設置 | 電位計 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網,謝謝!