產(chǎn)品特點(diǎn)
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 24.6 mm x 80.6 mm x 54 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開(kāi)關(guān)距離 | 30 mmmm 1) |
| 感應(yīng)距離 | 100 mmmm |
| 光源種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 15 mm (500 mm) |
| 軸長(zhǎng) | 660 nm |
| 設(shè)置 | 電位計(jì) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 24.6 mm x 80.6 mm x 54 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開(kāi)關(guān)距離 | 30 mmmm 1) |
| 感應(yīng)距離 | 100 mmmm |
| 光源種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 15 mm (500 mm) |
| 軸長(zhǎng) | 660 nm |
| 設(shè)置 | 電位計(jì) |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自志趣網(wǎng),謝謝!