產(chǎn)品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 前景抑制 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開關(guān)距離 | 30 mmmm 1) |
| 感應(yīng)距離 | 30 mmmm |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | Ø 2 mm (60 mm) |
| 軸長 | 640 nm |
| 設(shè)置 | 電位計,5 圈 |
| 特殊應(yīng)用 | 檢測扁平物體 |
產(chǎn)品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 前景抑制 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開關(guān)距離 | 30 mmmm 1) |
| 感應(yīng)距離 | 30 mmmm |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | Ø 2 mm (60 mm) |
| 軸長 | 640 nm |
| 設(shè)置 | 電位計,5 圈 |
| 特殊應(yīng)用 | 檢測扁平物體 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!