| 技術參數 | |
| 機器型號 | HS40DP/E(4寸) |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 643×475×603 |
| 自重 千克 | 69/73 |
| 運行數據 | |
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 100 |
| 總揚程 米 | 35 |
| 供給量(峰值) 升/分鐘 | 1600 |
| 抽吸高度(峰值) 米 | 8 |
| 發(fā)動機數據 | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 418 |
| 發(fā)動機功率(DIN IS千瓦 | 9.2 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 5.5 |
| 燃料消耗 升/小時 | 0.9 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 1.65 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 技術參數 | |
| 機器型號 | HS40DP/E(4寸) |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 643×475×603 |
| 自重 千克 | 69/73 |
| 運行數據 | |
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 100 |
| 總揚程 米 | 35 |
| 供給量(峰值) 升/分鐘 | 1600 |
| 抽吸高度(峰值) 米 | 8 |
| 發(fā)動機數據 | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 418 |
| 發(fā)動機功率(DIN IS千瓦 | 9.2 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 5.5 |
| 燃料消耗 升/小時 | 0.9 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 1.65 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網,謝謝!