技術(shù)參數(shù):
| 型號 | GF164SE |
| PPV風(fēng)量 | 19810m³/h |
| 運(yùn)行時間 | 58分鐘 |
| 重量 | 27公斤 |
| 體積 | 毫米 |
| 噪音 | 96分貝 |
| 發(fā)動機(jī)功率 |
本田3.7KW |
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | GF164SE |
| PPV風(fēng)量 | 19810m³/h |
| 運(yùn)行時間 | 58分鐘 |
| 重量 | 27公斤 |
| 體積 | 毫米 |
| 噪音 | 96分貝 |
| 發(fā)動機(jī)功率 |
本田3.7KW |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!