| 輸入輸出 | |
| 輸入電壓范圍 | 115-300V |
|---|---|
| 輸入頻率范圍 | 40-60Hz |
| 輸出電壓范圍 | 220*(1±2%)V |
| 輸出頻率范圍 | 電池模式:50±0.2%Hz |
| 輸出電壓波形 | 正弦波 |
| 輸出功因 | 0.8(40℃),0.9(30℃) |
| 其它輸出參數(shù) | 轉(zhuǎn)換時間:0ms |
| 通信和管理 | |
| 過載能力 | 105-150% 47-25s,150-200% 25-300ms,200%以上 200ms(輸出工因0.8) |
|---|
| 電池 | |
| 后備時間 | 半載:>11分鐘 |
|---|---|
| 電池類型 | 閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
| 輸入輸出 | |
| 輸入電壓范圍 | 115-300V |
|---|---|
| 輸入頻率范圍 | 40-60Hz |
| 輸出電壓范圍 | 220*(1±2%)V |
| 輸出頻率范圍 | 電池模式:50±0.2%Hz |
| 輸出電壓波形 | 正弦波 |
| 輸出功因 | 0.8(40℃),0.9(30℃) |
| 其它輸出參數(shù) | 轉(zhuǎn)換時間:0ms |
| 通信和管理 | |
| 過載能力 | 105-150% 47-25s,150-200% 25-300ms,200%以上 200ms(輸出工因0.8) |
|---|
| 電池 | |
| 后備時間 | 半載:>11分鐘 |
|---|---|
| 電池類型 | 閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!