科萊沃YYD0.9/4.5鋰電消防排煙機(jī)充電式排煙鋰電消防排技術(shù)參數(shù)
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 |
| 大排風(fēng)量m3/h | 8000~10000 |
| 電池電壓V | 48 |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)節(jié) |
| 電量顯示 | LED顯示 |
| 額定功率W | 900 |
| 使用環(huán)境溫度℃ | -20~+50 |
| 電池運(yùn)行時(shí)間min | 70 |
| 總質(zhì)量Kg | ≤30 |
煙機(jī)
科萊沃YYD0.9/4.5鋰電消防排煙機(jī)充電式排煙鋰電消防排技術(shù)參數(shù)
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 |
| 大排風(fēng)量m3/h | 8000~10000 |
| 電池電壓V | 48 |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)節(jié) |
| 電量顯示 | LED顯示 |
| 額定功率W | 900 |
| 使用環(huán)境溫度℃ | -20~+50 |
| 電池運(yùn)行時(shí)間min | 70 |
| 總質(zhì)量Kg | ≤30 |
煙機(jī)
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明來自志趣網(wǎng),謝謝!