物性表
物性糾錯(cuò)
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ASTMD638 | 50 | % |
| ASTM D638/ISO 527 | 50 | % | ||
| 斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 50(250) | % |
| 抗撓強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 118(54) | Mpa |
| 抗撓系數(shù) | 干(濕) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa |
| 拉伸強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 79(57) | Mpa |
| 23°C | ASTMD638 | 79 | Mpa | |
| 洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale |
| 干(濕) | ASTM D-785 | 80(55) | M Scale | |
| 磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 7 | |
| 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 2800 | Mpa |
| 收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % |
| MD2.0mm | ASTMD995 | 1.3 | % | |
| TD2.0mm | ASTMD995 | 2.0 | % | |
| 吸水率 | (23°C,24hr) | ASTMD570 | 2.5 | % |
