物性表
物性糾錯
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔體體積流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 21.0 | cm3/10min |
| 熔體質(zhì)量流動速率 | ISO1133 | 25 | g/10min | |
| 收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
| MD | ISO294-4 | 1.9 | % | |
| 吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.4 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.40 | % |
物性糾錯
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔體體積流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 21.0 | cm3/10min |
| 熔體質(zhì)量流動速率 | ISO1133 | 25 | g/10min | |
| 收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
| MD | ISO294-4 | 1.9 | % | |
| 吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.4 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.40 | % |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!