物性表
物性糾錯(cuò)
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 155 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 95.0 | °C | |
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 175 | °C |
| -- | ISO306/B50 | 160 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD:-- | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |
| MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | |
| TD:AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2700 | Mpa |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 45 | % | |
| 泊松比 | ISO527 | 0.35 | ||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 2950 | Mpa | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1500 | Mpa |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2 | 25 | % |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2 | 71.0 | Mpa |
| 彎曲模量 | ISO178 | 2850 | Mpa | |
| 彎曲應(yīng)力 | 3.5%應(yīng)變 | ISO178 | 77.0 | Mpa |
| MeltDensity | 1.19 | g/cm³ | ||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 3000 | J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.22 | W/m/K | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 2.20 | cm3/10min |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ISO1133 | 2.6 | g/10min | |
| 收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
| MD | ISO294-4 | 2.2 | % | |
| 吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.4 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.30 | % |
