| 項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
| 死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 |
| 項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
| 死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明來自志趣網(wǎng),謝謝!