安滿能(AMANO)集塵器濾筒以折疊聚酯(PET)為基礎(chǔ),可選 PTFE 覆膜 / 防靜電 / 耐溫處理,適配 PiF、PPC、V‑Σ 等系列集塵機,過濾精度 0.3–5μm、效率 99.9%+,清灰性與納污量優(yōu)于傳統(tǒng)布袋,適配機械加工、化工、電子等場景。
一、核心參數(shù)與材質(zhì)體系
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選升級 |
|---|---|---|
| 濾材 | 東麗 PET 無紡布(260 g/㎡) | PTFE 覆膜、防靜電、阻燃、耐溫 135℃ |
| 過濾精度 | 0.3–5 μm | 0.1 μm 精密級 |
| 效率 | 99.9%–99.999% | 納米覆膜可達(dá)近零排放 |
| 工作溫度 | ≤60℃(普通);≤100℃(耐溫) | PTFE 耐 - 180℃~260℃ |
| 壓差 | 0.25 MPa | 加強型 0.3 MPa |
| 骨架 | 鍍鋅鋼板 / 不銹鋼方格網(wǎng) | 加厚菱形網(wǎng)(防吸癟) |
| 密封 | EVA 發(fā)泡 / 聚氨酯 | 氯丁橡膠(耐油) |
二、主流型號與適配機型
| 型號 | 適配機型 | 規(guī)格(mm) | 過濾面積 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| PLB210176 | PiF‑15/30/45/60 | 339×168×505 | 約 3.2 ㎡ | 普通干燥粉塵 |
| VJC251171 | V‑5Σ/V‑7Σ | φ440×342 | 約 5.8 ㎡ | 精密微塵 |
| 220×500/750 | PPC‑60、PiF‑MP | 外徑 220,高 500/750 | 3–5 ㎡ | 通用脈沖集塵 |
| 200×750 | 小型集塵箱 | 外徑 200,高 750 | 約 4.5 ㎡ | 打磨、切割粉塵 |
| 制電濾筒 | PiF‑30D/45D/60D | 同 PLB 系列 | 同 PLB 系列 | 防爆型集塵機 |
三、結(jié)構(gòu)設(shè)計與安裝要點
-
結(jié)構(gòu)亮點
寬褶距折疊:過濾面積為傳統(tǒng)布袋 2–4 倍,縮小設(shè)備體積。
文氏管導(dǎo)流:頂部文氏管 + 底部氣流導(dǎo)柱,脈沖清灰更均勻。
密封防漏:端蓋與發(fā)泡密封圈一體成型,適配花板上裝 / 下裝 / 橫裝。
安裝匹配
接口:三耳快拆或法蘭,適配安滿能標(biāo)準(zhǔn)花板(孔徑 90 mm 常見)。
更換:PiF‑15 用 2 個、PiF‑30 用 4 個、PiF‑60 用 8 個;V‑5Σ 單筒。
四、適用場景與維護建議
-
典型工況
機械加工:焊接、打磨、切割粉塵。
化工 / 電子:顏料、粉末、PCB 粉塵。
食品 / 醫(yī)藥:干燥粉體、原料回收。
維護規(guī)范
更換時機:壓差達(dá) 0.2–0.25 MPa 或阻力上升至初始值 2 倍;或按 8000–12000 小時更換。
清灰方式:脈沖反吹(0.4–0.6 MPa),嚴(yán)禁水洗(精密 / 覆膜型)。
替代選型:第三方需匹配尺寸、濾材等級、密封與骨架強度,確;Q性。
四、與傳統(tǒng)布袋對比
| 對比項 | 安滿能濾筒 | 傳統(tǒng)布袋 |
|---|---|---|
| 過濾面積 | 大(2–4 倍) | 小 |
| 阻力 | 低(初始≤500 Pa) | 高(初始≥800 Pa) |
| 壽命 | 長(4–6 年) | 短(1–2 年) |
| 維護頻率 | 低 | 高 |
| 設(shè)備體積 | 。ǹs小 2–4 倍) | 大 |
