PP韓國大林BASELLRP348N
韓國大林 Moplen RP348N物性:
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238L | 11 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1177 | MPa | |
| 斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 28 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 13 | % | ||
| Izod沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 5 | kg·cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R Scale | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46N/mm2 | ASTM D-648 | 95 | ℃ |
| 光學(xué)性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 15 | % |
