HDDP-2型紅外測溫儀產(chǎn)品參數(shù)
| 顯示字高: | 20cm |
| 顯示位數(shù): | 4位 |
| 信號輸入: | RS-232串行口 |
| 外型尺寸: | 450×1000mm |
| 主要特點(diǎn): | 該儀表可與HDIR-2、HDMU-1型儀表連接,用作溫度現(xiàn)場顯示。 |
HDDP-2型紅外測溫儀產(chǎn)品參數(shù)
| 顯示字高: | 20cm |
| 顯示位數(shù): | 4位 |
| 信號輸入: | RS-232串行口 |
| 外型尺寸: | 450×1000mm |
| 主要特點(diǎn): | 該儀表可與HDIR-2、HDMU-1型儀表連接,用作溫度現(xiàn)場顯示。 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!