優(yōu)惠價供應(yīng)
本公司供應(yīng)大量安鋼/邯鋼/舞鋼/武鋼/天鋼/濟(jì)鋼/首鋼產(chǎn)鋼板
優(yōu)碳板 SM45 35 10.85 6.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 35 10.9 6.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 35 10.85 6.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 35 10.9 6.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 0.00 0 5.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 0.00 9500 5.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 0.00 0 5.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 0.00 9500 5.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 9200 0 5.0 噸 安
優(yōu)碳板 SM45 5 1500 6000 1.4 噸
優(yōu)碳板 SM45 6 1500 6000 5.9 噸
優(yōu)碳板 SM45 8 1500 8000 12.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 10 1500 8000 8.5 噸
優(yōu)碳板 SM45 14 2200 9600 2.4 噸
優(yōu)碳板 SM45 16 2390 10000 24.0 噸
優(yōu)碳板 SM45 18 2310 9500 9.4 噸
優(yōu)碳板 SM45 22 2270 9000 3.5 噸
優(yōu)碳板 SM45 25 2060 8500 25.4 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 2270 11500 6.4 噸
優(yōu)碳板 SM45 32 2270 12250 14.0 噸
優(yōu)碳板 SM45 35 2240 10800 6.6 噸
優(yōu)碳板 SM45 40 2240 9850 419.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 45 2270 8600 6.9 噸
優(yōu)碳板 SM45 5 1500 6000 1.4 噸
優(yōu)碳板 SM45 6 1500 6000 5.9 噸
優(yōu)碳板 SM45 8 1500 8000 12.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 10 1500 8000 8.5 噸
優(yōu)碳板 SM45 75 1660 7280 7.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 80 2070 6100 7.9 噸
優(yōu)碳板 SM45 90 1650 5850 20.0 噸
優(yōu)碳板 SM45 100 1650 5850 13.6 噸
優(yōu)碳板 SM45 100 1830 5450 15.7 噸
優(yōu)碳板 SM45 110 2230 3900 15.0 噸
優(yōu)碳板 SM45 120 1640 4350 13.5 噸
優(yōu)碳板 SM45 140 1650 4300 7.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 160 1660 3750 7.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 180 1640 3350 15.5 噸
優(yōu)碳板 SM45 73 6.5 噸
優(yōu)碳板 SM45 35 10850 6.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 35 10900 6.8 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 0.00 0 5.1 噸
優(yōu)碳板 SM45 30 0.00 9500 5.1 噸
優(yōu)惠價供應(yīng) SS400
本公司供應(yīng)大量安鋼/邯鋼/舞鋼/武鋼/天鋼/濟(jì)鋼/首鋼產(chǎn)橋梁板
牌號:
普碳中板 SS400 12 2480 6096 18.5 噸
普碳中板 SS400 12 2490 6096 8.6 噸
普碳中板 SS400 4.4 1500 0.4 噸
普碳中板 SS400 4.75 1500 1.4 噸
普碳中板 SS400 4.75 1510 2.0 噸
普碳中板 SS400 4.75 1520 0.5 噸
普碳中板 SS400 4.8 1500 10.3 噸
普碳中板 SS400 5 1500 39.9 噸
普碳中板 SS400 5.5 1800 0.6 噸
普碳中板 SS400 5.75 1500 5.0 噸
普碳中板 SS400 5.75 1505 1.1 噸
普碳中板 SS400 5.75 1510 2.3 噸
普碳中板 SS400 5.8 1474 11.8 噸
普碳中板 SS400 6 1500 10.7 噸
普碳中板 SS400 6.8 1474 6.1 噸
普碳中板 SS400 7.5 1450 78.3 噸
普碳中板 SS400 7.5 1500 0.4 噸
普碳中板 SS400 7.75 1500 2.0 噸
普碳中板 SS400 7.75 1510 1.1 噸
普碳中板 SS400 7.75 1800 0.5 噸
普碳中板 SS400 7.8 1524 25.6 噸
普碳中板 SS400 7.8 1785 26.2 噸
普碳中板 SS400 7.8 1860 26.7 噸
普碳中板 SS400 8 1500 7.9 噸
普碳中板 SS400 8 1810 18.5 噸
普碳中板 SS400 8.5 1582 25.9 噸
普碳中板 SS400 8.8 1474 42.3 噸
普碳中板 SS400 9.25 1450 17.6 噸
普碳中板 SS400 9.5 1258 18.0 噸
普碳中板 SS400 9.5 1500 2.2 噸
普碳中板 SS400 9.8 1474 8.8 噸
普碳中板 SS400 10 1450 26.6 噸
普碳中板 SS400 11.3 1490 1.0 噸
普碳中板 SS400 11.5 1500 0.8 噸
普碳中板 SS400 11.5 2000 15.5 噸
我公司是一家股份制有限公司,可為用戶提供各種材質(zhì)、規(guī)格的鍋爐板、容器板、高強(qiáng)板、45#鋼、普碳低合金、低合金板等現(xiàn)貨資源;定軋各種材質(zhì)、規(guī)格的高建鋼、Z向鋼、高建Z向鋼、管線鋼、高強(qiáng)度低合金、鍋爐板、容器板、45#鋼、橋梁板、造船板、普板、低合金板、熱軋卷板;冷軋卷板等安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司產(chǎn)品。
