| 標準常規(guī)箱體框規(guī)格(長*寬*厚) | 960mm*960mm*95mm | |||
| 箱體技術(shù)參數(shù) | 箱體分辨率 | 160*160=25600Dots | ||
| 箱體 | 防水防塵 方便檢修 | |||
| 箱體重量 | 35kg±0.05 kg | |||
| 最功耗 | 750w | |||
| 平均功耗 | 350w | |||
| 屏體技術(shù)參數(shù) | 亮度 | ≥7500cd/ ㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
| 屏幕水平視角 | 1200 | 屏幕垂直視角 | 600 | |
| 視距 | ≥6.0m | 盲點率 | 小于萬分之三 | |
| 功耗 | ≤850W/ ㎡ | 使用環(huán)境 | 戶外 |
| 標準常規(guī)箱體框規(guī)格(長*寬*厚) | 960mm*960mm*95mm | |||
| 箱體技術(shù)參數(shù) | 箱體分辨率 | 160*160=25600Dots | ||
| 箱體 | 防水防塵 方便檢修 | |||
| 箱體重量 | 35kg±0.05 kg | |||
| 最功耗 | 750w | |||
| 平均功耗 | 350w | |||
| 屏體技術(shù)參數(shù) | 亮度 | ≥7500cd/ ㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
| 屏幕水平視角 | 1200 | 屏幕垂直視角 | 600 | |
| 視距 | ≥6.0m | 盲點率 | 小于萬分之三 | |
| 功耗 | ≤850W/ ㎡ | 使用環(huán)境 | 戶外 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!