| 東風福瑞卡拉臂垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風福瑞卡拉臂垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5000×1900×2280 |
| 底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 5495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
| 額定質量:(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | |
| 整備質量:(kg) | 2865 | 車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | 批次: | 208 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3000 | 前 輪 距(mm): | |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/8+4,8/9+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7...00R16,6.50R16 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。 |
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 成都云內動力有限公司 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
