| 焊縫的拉伸強度 | 公稱尺寸/mm公稱直徑 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
| 300≤DN/ID≤500 | 600 | |
| 600≤DN/ID≤800 | 840 | |
| 900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
| 1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
| DN/ID≤2000 | 1600 | |
| 7 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 |
| 8 | 烘箱試驗 | 排水管熔縫處應無分層,無開裂 |
| 9 | 蠕變速度 | ≤2% |
| 焊縫的拉伸強度 | 公稱尺寸/mm公稱直徑 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
| 300≤DN/ID≤500 | 600 | |
| 600≤DN/ID≤800 | 840 | |
| 900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
| 1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
| DN/ID≤2000 | 1600 | |
| 7 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 |
| 8 | 烘箱試驗 | 排水管熔縫處應無分層,無開裂 |
| 9 | 蠕變速度 | ≤2% |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!