| 焊縫的拉伸強(qiáng)度 | 公稱(chēng)尺寸/mm公稱(chēng)直徑 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
| 300≤DN/ID≤500 | 600 | |
| 600≤DN/ID≤800 | 840 | |
| 900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
| 1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
| DN/ID≤2000 | 1600 | |
| 7 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無(wú)反向彎曲,無(wú)破裂 |
| 8 | 烘箱試驗(yàn) | 排水管熔縫處應(yīng)無(wú)分層,無(wú)開(kāi)裂 |
| 9 | 蠕變速度 | ≤2% |
| 焊縫的拉伸強(qiáng)度 | 公稱(chēng)尺寸/mm公稱(chēng)直徑 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
| 300≤DN/ID≤500 | 600 | |
| 600≤DN/ID≤800 | 840 | |
| 900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
| 1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
| DN/ID≤2000 | 1600 | |
| 7 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無(wú)反向彎曲,無(wú)破裂 |
| 8 | 烘箱試驗(yàn) | 排水管熔縫處應(yīng)無(wú)分層,無(wú)開(kāi)裂 |
| 9 | 蠕變速度 | ≤2% |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自志趣網(wǎng),謝謝!