氣動法蘭蝶閥 技術參數
| 公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 連接形式 | 法蘭式 |
| 閥板形式 | 垂直板式 |
| 配置執(zhí)行機構 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
| 控制方式 | 開關型(開關兩位控制)、調節(jié)型(4~20mA控制) |
氣動法蘭蝶閥 零部件參數
| 零件名稱 | 材料名稱 |
|---|---|
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
氣動法蘭蝶閥 技術規(guī)范
| 設計依據 | GB標準 | |
|---|---|---|
| 設計標準 | GB/12238 | |
| 結構長度 | 法蘭 連接 | GB/12221 |
| 連接法蘭尺寸 | GB/12221 | |
| 試驗和檢驗 | JB/T9002 |
