| 總體精度 |
周圍溫度25℃±5℃:10V±0.5% 周圍溫度0℃~55℃:10V±1.0% |
周圍溫度25℃±5℃:16mA±0.5% 周圍溫度0℃~55℃:16mA±1.0% |
| 轉(zhuǎn)換速度 | 約60μs | |
| 隔離方式 | 不隔離 | |
| 電源 | 從可編程控制器內(nèi)部供電 | |
| 輸入輸出占用點(diǎn)數(shù) | 0點(diǎn)(與可編程控制器的輸入輸出點(diǎn)數(shù)無關(guān)) | |
| 適用的PLC | FX3S、FX3G PLC |
| 總體精度 |
周圍溫度25℃±5℃:10V±0.5% 周圍溫度0℃~55℃:10V±1.0% |
周圍溫度25℃±5℃:16mA±0.5% 周圍溫度0℃~55℃:16mA±1.0% |
| 轉(zhuǎn)換速度 | 約60μs | |
| 隔離方式 | 不隔離 | |
| 電源 | 從可編程控制器內(nèi)部供電 | |
| 輸入輸出占用點(diǎn)數(shù) | 0點(diǎn)(與可編程控制器的輸入輸出點(diǎn)數(shù)無關(guān)) | |
| 適用的PLC | FX3S、FX3G PLC |
聯(lián)系我時(shí)請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!