| 型號(hào) | EXP1-10YP-145S |
| 清掃寬度 | >1450mm |
| 工作效率 | >9800㎡/h |
| 爬坡能力 | 20% |
| 滾刷長度 | 690mm |
| 邊刷直徑 | 400mm |
| 動(dòng)力源 | 48V |
| 工作時(shí)間 | 5H |
| 垃圾容量 | 140L |
| 水箱容量 | 70L |
| 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | 1800W |
| 作業(yè)功率 | 500+100*2+350W |
| 工作速度 | 8km/h |
| 行駛速度 | 9km/h |
| 過濾面積 | 5㎡ |
| 電瓶容量 | 100AH |
| 型號(hào) | EXP1-10YP-145S |
| 清掃寬度 | >1450mm |
| 工作效率 | >9800㎡/h |
| 爬坡能力 | 20% |
| 滾刷長度 | 690mm |
| 邊刷直徑 | 400mm |
| 動(dòng)力源 | 48V |
| 工作時(shí)間 | 5H |
| 垃圾容量 | 140L |
| 水箱容量 | 70L |
| 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | 1800W |
| 作業(yè)功率 | 500+100*2+350W |
| 工作速度 | 8km/h |
| 行駛速度 | 9km/h |
| 過濾面積 | 5㎡ |
| 電瓶容量 | 100AH |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明來自志趣網(wǎng),謝謝!