GRM188R61E475KE11D 0603 X5R 25V 4.7UF 10%
| 屬性 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 商品目錄 | 貼片電容(MLCC) | |
| 容值 | 4.7uF | |
| 精度 | ±10% | |
| 額定電壓 | 25V | |
| 材質(zhì)(溫度系數(shù)) | X5R |
GRM188R61E475KE11D 0603 X5R 25V 4.7UF 10%
| 屬性 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 商品目錄 | 貼片電容(MLCC) | |
| 容值 | 4.7uF | |
| 精度 | ±10% | |
| 額定電壓 | 25V | |
| 材質(zhì)(溫度系數(shù)) | X5R |
聯(lián)系我時(shí)請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!