GRJ43DR72J104KWJ1L 1812 X7R 630V 100NF 10%
| 屬性 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 商品目錄 | 貼片電容(MLCC) | |
| 容值 | 100nF | |
| 精度 | ±10% | |
| 額定電壓 | 630V | |
| 材質(zhì)(溫度系數(shù)) | X7R |
GRJ43DR72J104KWJ1L 1812 X7R 630V 100NF 10%
| 屬性 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 商品目錄 | 貼片電容(MLCC) | |
| 容值 | 100nF | |
| 精度 | ±10% | |
| 額定電壓 | 630V | |
| 材質(zhì)(溫度系數(shù)) | X7R |
聯(lián)系我時(shí)請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!