物理化學(xué)性質(zhì)
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 282.3±13.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C11H13BrO |
| 分子量 | 241.124 |
| 閃點(diǎn) | 42.5±7.2 °C |
| 質(zhì)量 | 240.014969 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 3.60 |
| 蒸汽壓 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.541 |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 282.3±13.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C11H13BrO |
| 分子量 | 241.124 |
| 閃點(diǎn) | 42.5±7.2 °C |
| 質(zhì)量 | 240.014969 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 3.60 |
| 蒸汽壓 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.541 |
聯(lián)系我時(shí)請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!